| 说明 | 规定清洁度 | 实测清洁度 |
| 中国挖掘机行业 | NAS8-10级 | 63%低于NAS12级 |
| 30%为NAS11-12级 | ||
| 美国太平洋公司调查 | -- | 工程机械,NAS9-10级 |
| 美国流体动力中心调查 | -- | 起重机,NAS9级 |
| 挖掘机,NAS10-11级 | ||
| 日本产业机械工业会 | NAS8-9级 | -- |
| 日本油压工业会 | NAS10级 | -- |
| 英国流体力学协会 | NAS10-11级 | -- |
| 日本混凝土泵车 | NAS10-11级 | -- |
| 日本对500台工程机械的调查 | -- | 36.2%为NAS8-9级 |
| 59.6%为NAS10-12级 | ||
| 4.2%低于NAS12级 |

